domingo, 1 de maio de 2016

Linux comandos Ping, Traceroute e MTR


   Comandos Ping Traceroute e Mtr no Linux 

 O Mtr é uma ferramenta de diagnóstico de rede combina as funcionalidades dos comandos ping e traceroute .
  Ao iniciar, o mtr investiga a conexão de rede entre o computador local, em que ele está sendo executado (host) e o outro, indicado pelo usuário (hostname) — enviando pacotes com TTLs propositadamente baixos. Ele envia os pacotes continuamente e registra os tempos de resposta dos roteadores intervenientes. 

 O Mtr trabalha enviando pacotes ICMP e incrementa o valor do TTL até encontrar uma rota entre a fonte (onde ele é executado) e o destino.
O significado de MTR é My TraceRoute, ou meu traceroute.
Ao combinar o uso do ping com o traceroute, se torna uma ferramenta poderosa para diagnosticar a sua rede.

 mtr --curses uol.com.br 
Este comando irá executar o aplicativo no modo texto, como você pode ver na imagem, abaixo:

Start: Sun May  1 12:34:02 2016
HOST: IdeaPad-Y430             Loss%  Snt   Last   Avg  Best  Wrst   StDev

  1.|-- 192.168.1.1                   0.0%    10    3.1   3.4     2.4     6.3    0.9
  2.|-- 189.40.251.175             0.0%    10   34.3  20.1   9.2   44.9  12.7
  3.|-- 10.216.250.69               0.0%    10   13.4  12.4  10.7  13.4    0.7
  4.|-- 10.216.250.21               0.0%    10   19.9  15.1  10.8  19.9    3.0
  5.|-- 10.223.255.113             0.0%    10   25.1  16.8  12.0  25.1    3.9
  6.|-- 10.223.238.85               0.0%    10   12.9  12.8  11.2  15.0    1.0
  7.|-- 72.14.217.185               0.0%    10   14.0  12.5  11.1  14.0    0.7
  8.|-- 209.85.250.147             0.0%    10   12.4  12.6  11.8  13.3    0.0
  9.|-- 209.85.245.51               0.0%    10   19.9  20.4  19.7  22.5    0.7
 10.|-- 216.58.215.25              0.0%    10   28.9  29.7  27.1  33.7    1.6
 11.|-- 216.58.222.67              0.0%    10   28.9  29.4  28.6  31.3    0.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entenda a saída do comando Mtr

Segue o significado de cada coluna no relatório visto:
  • Loss% — mostra a perda, em percentual, dos pacotes, a cada ciclo
  • Snt      — exibe o número de pacotes enviados (sent)
  • Last    — latência do último (last) pacote enviado
  • Avg     — latência média (average) de todos os pacotes
  • Best    — mostra o tempo de viagem (Round Trip Time) mais curto da origem ao destino
  • Wrst — mostra o pior tempo de viagem da origem ao destino (worst RTT)
  • StDev — provê o desvio padrão (Standard Deviation) das latências para cada host






















 root@IdeaPad-Y430:/home/ideaPad# mtr --no-dns --report ige.com.br
Start: Sun May  1 13:01:40 2016
HOST:IdeaPad-Y430                  Loss%    Snt     Last     Avg      Best     Wrst  StDev
  1.|-- 192.168.1.1                       0.0%    10        6.9        4.5       3.1         7.9    1.7
  2.|-- 189.40.251.175                 0.0%    10        9.3      15.5       8.9       35.8    9.1
  3.|-- 10.216.250.101                 0.0%    10      12.7      13.8       9.9       32.4    6.8
  4.|-- 10.216.250.21                   0.0%    10      15.5      16.3     10.9       31.3    5.9
  5.|-- 10.223.238.77                   0.0%    10      12.8      12.6       8.9       18.8    3.1
  6.|-- 149.3.181.17                     0.0%    10      10.2      12.4       7.8       33.4    7.5
  7.|-- 89.221.43.117                   0.0%    10    220.9    220.2   217.6     224.8    2.1
  8.|-- 149.3.183.27                     0.0%    10    230.2    231.0   228.3     233.8    1.8
  9.|-- ???                                    100.0    10        0.0       0.0        0.0         0.0    0.0
 10.|-- ???                                   100.0    10        0.0       0.0        0.0         0.0    0.0
 11.|-- ???                                   100.0    10        0.0       0.0        0.0         0.0    0.0
 12.|-- 176.32.106.75                  0.0%    10     243.6    243.7   241.2     248.8    2.4
 13.|-- 178.236.0.130                  0.0%    10     240.8    247.2   236.7     318.6  25.1
 14.|-- ???                                   100.0    10        0.0        0.0        0.0         0.0    0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uma boa dica, aqui, é prestar atenção no StDev, mesmo que o Avg pareça bom.
Os indicadores, como qualquer estatística, só funcionam se estiverem “entrelaçados”.
Um StDev alto é indício de que o Avg está distorcido por alguns erros de medição ou por excesso de flutuação. Neste caso, observe as colunas Best e Wrst para se certificar de que a média está boa.



Postagem em destaque

MicroSIP

 MICRO SIP  MicroSIP - softphone SIP portátil de código aberto baseado na pilha PJSIP para o sistema operacional Windows. Permite fazer cham...